| 世帯 | 世帯数(戸) | 構成比(%) | 人数(人) | 構成比(%) | ||||
| 人数 | 2009 年 |
2006 年 |
2009 年 |
2006 年 |
2009 年 |
2006 年 |
2009 年 |
2006 年 |
| 2人 | 7 | 9 | 11.3 | 14.3 | 14 | 18 | 5.8 | 7.2 |
| 3人 | 17 | 12 | 27.4 | 19 | 51 | 36 | 21.3 | 14.3 |
| 4人 | 22 | 23 | 35.5 | 36.5 | 88 | 92 | 36.7 | 36.7 |
| 5人 | 11 | 11 | 17.7 | 17.5 | 55 | 55 | 22.9 | 21.9 |
| 6人 | 3 | 6 | 4.8 | 9.5 | 18 | 36 | 7.5 | 14.3 |
| 7人 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 14 | 14 | 5.8 | 5.6 |
| 合計 | 62 | 63 | 100 | 240 | 251 | 100 | ||
@ 主要データ整理
| 項 目 | 調査 年度 |
一人当たり排出量 | 排出量 | ||
| (g/月) | (g/年) | 全体中% | |||
| 紙製 容器 包装 |
@紙単体 | 2009年 | 462 | 5,626 | 61.9 |
| 2006年 | 514 | 6,168 | 61.8 | ||
| A複合素材 | 2009年 | 79 | 962 | 10.6 | |
| 2006年 | 88.3 | 1,060 | 10.6 | ||
| @+A小計 | 2009年 | 54.1 | 6,588 | 72.5 | |
| 2006年 | 602.3 | 7,228 | 72.4 | ||
| C可燃ごみ | 2009年 | 49 | 596 | 6.6 | |
| 2006年 | 45.4 | 545 | 5.5 | ||
| @+A+C 紙小計 |
2009年 | 590 | 7,184 | 79.1 | |
| 2006年 | 647.7 | 7,772 | 77.9 | ||
| Bその他 | 2009年 | 156 | 1,892 | 20.9 | |
| 2006年 | 184 | 2,208 | 22.1 | ||
| C 排出合計 @+A+C+B |
2009年 | 746 | 9,076 | 100 | |
| 2006年 | 831.7 | 9,980 | 100 | ||
| 対象分類 | 推定排出量 | 計算式 | |
| 紙製容器包装の回収可能量 @+A |
2009年 | 841,622 トン/年 | 541g/人/月÷30×365×127,753千人 |
| 2006年 | 923,348 トン/年 | ||
| 紙製容器包装の総排出量 @+A+C |
2009年 | 917,745トン/年 | 590g/人/月÷30×365×127,753千人 |
| 2006年 | 992,947トン/年 | ||
| 2006年度調査 | 2009年度調査 |
| 923,348トン/年 | 841,622トン/年 |
| 2006年〜2008年度回収率算定に使用 | 2009年〜2010年度回収率算定に使用 |